Som un dels primers dipòsits d'emmagatzematge de vidre, fabricants i proveïdors de tipus f, amb molta atenció a la qualitat. Si esteu interessats en els nostres productes fabricats a la Xina, podeu contactar amb la nostra fàbrica per obtenir més informació. Li oferirem el millor servei i preu competitiu.
Dipòsit d'emmagatzematge de vidre tancat, tipus F
Aquí teniu el dipòsit d'emmagatzematge de vidre tipus F. Es tracta d'una construcció d'una sola peça que vol dir que la tapa i el cos del tanc no es poden separar. Aquest dipòsit de vidre proporciona una solució perfecta d'emmagatzematge químic combinada amb una resistència a la corrosió fiable, revestiment de vidre estable i durabilitat excepcional. Basat en diferents volums, el dipòsit d'acer tipus tancat està disponible en F1000L, F1500L, F2000L, F3000L, F5000L, F6300L, F8000L, F10000L, F12500L, F16000L, F20000L, F30000L, F50000L i altres models. A Taiji, també oferim personalització de dipòsits d'emmagatzematge de vidre no estàndard per a les especificacions dels clients.
Galeria de productes
Vista frontal |
Vista lateral |
Vista inferior |
Vista superior |
Transport |
Paràmetres tècnics del dipòsit d'emmagatzematge de vidre folrat
F1000L-2000L Dipòsit d'emmagatzematge Disseny de dibuix
| Vaixell interior | ||
Pressió de disseny (MPa) | Caixer automàtic | |
Temperatura de disseny (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Símbol | Ús | |
A | Taca d'aigua | |
B | Entrada mitjana | |
C, d, e | Recanvi | |
F1, f2 | Forat d'ample de nivell | |
G | Mitjana Outlet | |
F1000L-2000L Disseny de broquets de tancs (Vista del pla)
F1000L-2000L Disseny de broquets de tancs (Vista del pla)
Unitat: mm | ||||
Especificacions | F1000L | F1500L | F2000L | |
Capacitat nominal (L) | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacitat total (L) | 1300 | 1674 | 2337 | |
Pes de referència (kg) | 600 | 810 | 972 | |
Principal | D1 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 700 | 840 | 950 | |
H1 | 1820 | 1680 | 1978 | |
H | 2300 | 2120 | 2450 | |
N-Φ | 3-Φ24 | 3-Φ24 | 3-Φ24 | |
Broquet DN | A | 300 × 400 | 300 × 400 | 300 × 400 |
B | 80 | 80 | 80 | |
C | 80 | 80 | 100 | |
D | 80 | 80 | / | |
E | 80 | 80 | 80 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | |
G | 80 | 100 | 100 | |
F3000-6300L Dipòsit d'emmagatzematge Disseny de dibuix |
F8000-50000L Dipòsit d'emmagatzematge Disseny de dibuix |
| Vaixell intern | ||
Pressió de disseny (MPa) | Caixer automàtic | |
Temperatura de disseny (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Símbol | Ús | |
A | Taca d'aigua | |
B | Entrada mitjana | |
C, d | Recanvi | |
F1, f2, f3, f4 | Forat d'ample de nivell | |
G | Mitjana Outlet | |
Disseny de broquets (Vista del pla)
Disseny de broquets (Vista del pla)
Unitat: mm | ||||||||||||
Especificacions | F3000L | F5000L | F6300L | F8000L | F10000L | F12500L | F16000L | F20000L | F30000L | F40000L | F50000L | |
Capacitat nominal (L) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
Capacitat total (L) | 3796 | 5740 | 7100 | 8990 | 11270 | 13970 | 17821 | 22346 | 33553 | 44000 | 55000 | |
Pes de referència (kg) | 1543 | 1910 | 2980 | 3525 | 4380 | 5530 | 6670 | 8324 | 11720 | 15450 | 19300 | |
Principal | D1 | 1600 | 1600 | 1750 | 1900 | 2200 | 2400 | 2400 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 |
D2 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | |
D3 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1650 | 1800 | 1800 | 1950 | 2250 | 2400 | 2550 | |
D4 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
H1 | 2220 | 3174 | 3304 | 3554 | 3392 | 3554 | 4414 | 4714 | 5340 | 6125 | 6755 | |
H2 | 314 | 314 | 314 | 314 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 386 | 386 | |
H | 2850 | 3790 | 3910 | 4185 | 4040 | 4207 | 5060 | 5400 | 6000 | 6870 | 7500 | |
N-Φ | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ30 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | 4-Φ36 | |
Broquet DN | A | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
B | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
D | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F3 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
F4 | / | 65 | / | / | / | / | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | |
G | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | |
Etiquetes populars: Dipòsit d'emmagatzematge de vidre, tipus F, Xina, fabricants, fàbrica, fabricat a la Xina













