Som un dels principals proveïdors d'emmagatzematge de vidre, fabricants i proveïdors de tipus k, que presten molta atenció a la qualitat. Si esteu interessats en els nostres productes fabricats a la Xina, podeu contactar amb la nostra fàbrica per obtenir més informació. Li oferirem el millor servei i preu competitiu.
Dipòsit d'emmagatzematge de vidre, tipus K
El tanc d'emmagatzematge amb vidre tipus K presenta un disseny de tipus obert. Això vol dir que la carcassa i el cos del tanc s'uneixen amb pinces i juntes, i es poden separar. Aquest disseny garanteix una facilitat de manteniment i fa que sigui convenient substituir peces. A causa d'un procés especial, aquest tipus de receptor revestit de vidre ve amb un volum relativament petit. No obstant això, ofereix una resistència excepcional a la corrosió, puresa de fiabilitat, revestiment estable i llarga vida útil.
Galeria de productes
Dipòsit d'emmagatzematge de vidre tipus K de tipus estàndard |
Dipòsit d'emmagatzematge amb tancament de vidre tipus K-Type |
Dipòsit d'emmagatzematge de fibra de vidre tipus K-Type Mini Size |
Productes transportats en contenidor |
Diverses especificacions disponibles |
Segons diferents capacitats, el nostre dipòsit d'emmagatzematge de vidre tipus open type es divideix en diversos models, incloent K50L, K100L, K200L, K300L, K500L, K1000L, K1500L, K2000L, etc. A més de l'estanc estàndard d'acer folrat en vidre, també podem Fabriquem productes no estàndard per a les necessitats dels clients.
Paràmetres tècnics del dipòsit d'emmagatzematge de vidre folrat
Disseny de dibuix
| Vaixell interior | ||
Pressió de disseny (MPa) | Caixer automàtic | |
Temperatura de disseny (℃) | -19 ℃ / 150 ℃ | |
Símbol | Ús | |
A | Taca de bosc / Tanca de bosc | |
B | Entrada mitjana | |
C, d, e | Recanvi | |
F1, f2 | Forat d'ample de nivell | |
G | Mitjana Outlet | |
Disseny de broquets K50-K500L (Vista del pla) |
Disseny de broquets K1000-K2000L (Vista del pla) |
Uneix: mm | |||||||||
Especificacions | K50L | K100L | K200L | K300L | K500L | K1000L | K1500L | K2000L | |
Capacitat nominal (L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacitat total (L) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
Capacitat calculada (Notes 1) (L) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
Pes de referència (kg) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
Principal | D1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
D2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
D3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
H1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
H2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
H | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
N-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
Broquet DN | A | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300 × 400 |
B | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
C | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
D | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
E | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
F1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
F2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
G | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Notes 1: Capacitat calculada: volum sota brida d'alt pes | |||||||||
Etiquetes populars: Dipòsit d'emmagatzematge de vidre, tipus K, fabricants de la Xina, fàbrica, fabricats a la Xina













